

| 型番 | DHB300+ |
| 定格電圧 | DC3.7V |
| 容量 | 250cc |
| 水素発生量 | 99.9% 12mL/min |
| 滿充電時生成回数 | 5分モードのみ使用時:約25回~30回 30分モードのみ使用時: 約 4回~5回 |
| 水素生成方式 | 久保方式 設定電圧が低いのでオゾンは発生しない。 産生された酸素は本体下部から雰囲気に排出されるのでボトル内に酸素やオゾンが含まれない独自技術 |
| 充電方法 | USB 充電式 付属のACアダプタ、 USB ケープル 出力定格 5V/2A以下のACアダプタ |
| 操作性 | スイッチをタッチ 5分 (LED 青点灯) 30分 (LED無点灯) |
| 防水性 | 生活防水 |
| 使用温度範囲 | 0°C~40°C |
| 本体重量 | 332g |
| 本体寸法 | ⌀60×L220mm |
| 材質:ボトル本体、キャップ | PCTG樹脂 ABS樹脂 |
| 付属品 | 吸入用カニューレ、USBケーブル、ACアダプタ、ミストボトル |
| 消耗部品交换 | 2~2.5年 (使用頻度により変わります) |
服用中の薬との相互作用や、症状別の使い方など、水素に関するお悩みを医師に直接ご相談いただけるオンラインクリニックを無料でご利用いただけます。まずはLINE登録から、お気軽にご相談ください。


| 製品名 | 加熱式ネブライザ DH-Pro® |
| 型式 | DH600-P |
| 水素生成量 | 最大 600mL/min |
| 酸素生成量 | 最大300mL/min |
| 定格消費電力 | 350W |
| 水素濃度 | 99.9% |
| 生成ガス最大圧力 | 0.5Mpa |
| 電解方式 | 加熱式ネプライザ |
| 定格電压 | AC100V-AC240V 50/60Hz |
| 製品寸法 | W265mm×D245mm×H380mm/重量8.3kg |
| 使用する水 | 精製水または蒸留水 ※1 |
| 医療機器許可番号 | 27B2X90003000007 |
| 付属品 | 吸入チューブ + チューブ付きチャンバー3セット/Y字型チューブ 2本/排水用チューブ (2m) 1本/注水口キャップ1個/注水用ロート 1個/ドクター水素メガネ 2個/精製水3本/電源ケーブル1本/取扱説明書 1冊 |
| 価格 | 1,100,000円 (税込) |
※1 逆浸透 (RO) 処理済+イオン交換 処理済の蒸留水をお使いください。 詳細は認定代理店までお問い合わせください。




| 型式 | DHY300 |
| 販売名 | Dr. Hydrogen Bath®+ |
| 寸法 | 本体:W195 × D128 × H60 (mm) 電極ユニット:W210 × D125 × H28 (mm) |
| 重量 | 約900g(本体)/約350g(電極ユニット) |
| 水素生成方式 | 久保方式 |
| 水素生成量 | 40 mL/min以上 |
| 発生水素ガス濃度 | 999,135ppm v/v |
| 溶存水素濃度 | 1,561ppb w/w |
| 連続使用時間 | 約30分(タイマー 15分/30分) |
| 稼働回数 | 稼働可能時間:約1時間(満充電時/ 新品時) ※使用環境や水質により変動する場合 があります |
| 充電時間 | 3時間〜4時間 |
※ 製品改良のため、仕様は予告なく変更される場合があります。
※ 水素生成量・稼働時間は使用環境・水質により変動する場合があります。
| 定格電源 | AC100-240V 50/ 60Hz (ACアダプタ:DC24V 3.0A) |
| 消費電力 | 約120W |
| 内蔵電池 | リチウムイオン電池(18.5V /5200mAh / 約96Wh) |
| 防水性能 | 本体IPX6相当/電極ユニットIPX8 |
| 使用水 | 中性水(pH6.5〜7.5) |
| 推奨水温 | 25°C〜45°C ※水温が低い場合、水素発生量が低下することがあります |
| 材質 | ABS樹脂(本体)/シリコン(カバー)チタン+白金コーティング(電極ユニット) |
| JANコード | 4589943228031 |
| 製造元 | 株式会社タイヨウ |
| 総製造元 | WOO株式会社 |
| 価格 | 253,000円(税込) |